◎ 医療・介護の負担上限制度
(高額医療・高額介護費合算制度)
| ◆ 医療費 ・ 介護保険の自己負担合計に上限 |
| 〜69歳 | 70〜74歳 | 75歳〜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 夫婦で年収520万円以上の世帯 | 126万円 | 67万円 | 67万円 | |
| 一 般 低所得、現役並み以外の世帯 | 67万円 | 62万円 | 56万円 | |
| 低 所 得 者 | 住民税非課税の世帯 | 34万円 | 31万円 | 31万円 |
| 年金収入80万円以下など | 34万円 | 19万円 | 19万円 | |
| ◆ どこに申請するのか? (手続きの流れ) |
| @ 先ず、介護保険の窓口(市区町村)に申請して、『介護自己負担額証明書』をもらう |
| A @の証明書を自分の医療保険の運営者に提出して申請します |
| B 医療保険の運営者が介護保険と合算し、支払った額が自己負担額を超えていれば |
| C その超過分が医療費と介護費に按分され、別々に戻ってきます |
| 年 齢 | 所得層 | 従 来 | H20年4月〜 |
|---|---|---|---|
| 〜69歳 | 高・一般・低 | 3 割 | |
| 70〜74歳 | 現役並み | 3 割 | |
| 一般・低 | 1 割 | 2 割 | |
| 75歳〜 | 現役並み | 3 割 | |
| 一般・低 | 1 割 | ||
